![]()
超声波材料乳化分散器:主要应用于石油、化工过程中的油水或其它物料的乳化、微乳化,也可用于轻工、纳米材料、食品和医药等部门的液体处理。
名称:超声波材料乳化分散器 型号:L-500
■ 聚能式超声波材料乳化分散器是将大功率超声换能器的变幅杆直接浸入反应液体中,使声能直接进入反应体系,而不必通过清洗槽的反应器壁进行传递。其优点是能够将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变输送到换能器的幅度加以控制超声波能量的大小。
■ 该产品可扩展性强
(1)可选配冷却水循环装置,冷却水循环装置和特制双层玻璃反应釜构成冷却水循环系统,实现-5-100℃范围内的任一温度点的稳定控温,有效避免温度过高而导致样品组织破坏,与传统冰浴降温相比更加便捷、稳定。
(2)可选配磁力搅拌器。通过搅拌可提高被处理样品的乳化率,处理效果更好。
备注:
■ 0.2~5000ml。
型号 | L-500 | L-1000 | L-1500 | L-6000 |
显示方式 | 7寸液晶显示 | 7寸液晶显示 | 7寸液晶显示 | 7寸液晶显示 |
单次超声时间 | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S |
单次间隙时间 | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S |
总工作时间 | 1-999M | 1-999M | 1-999M | 1-999M |
频率 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
功率 | 10-500(1%-99%)可调 | 50-1000(1%-99%)可调 | 100-1500W(1%-99%)可调 | 100-2000W(1%-99%)可调 |
破碎容量 | 0.2-200ML(需选配相应的变幅杆) | 50-600ML(需选配相应的变幅杆) | 100-1500ML(需选配相应的变幅杆) | 100-5000ML(需选配相应的变幅杆) |
温控范围 | 室温-90度(可选配低温恒温槽-120-300℃) | |||
报警功能有 | 温度、时间、过载、空载 | 温度、时间、过载、空载 | 温度、时间、过载、空载 | 温度、时间、过载、空载 |
随机变幅杆 | Φ6 | Φ10 | Φ20 | Φ25 |
可选配变幅杆 | Φ2、Φ3,Φ10 | Φ6、Φ15 | Φ28 | Φ28 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
电源 | 220V±5%/ 50Hz | 220V±5%/ 50Hz | 220V±5%/ 50Hz | 220V±5%/ 50Hz |
电源箱+换能器重量 | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
电源机箱尺寸及净重 | 40×28×22(CM);14kg | 40×28×22(CM);14kg | 40×28×22(CM);14kg | 40×28×22(CM);14kg |
外主机包装尺寸 | 53×30×42CM(长*宽*高) | 53×30×42CM(长*宽*高) | 53×30×42CM(长*宽*高) | 53×30×42CM(长*宽*高) |
外隔音箱包装尺寸 | 35×35×52CM(长*宽*高) | 35×35×52CM(长*宽*高) | 35×35×52CM(长*宽*高) | 35×35×52CM(长*宽*高) |







